오전체험 프로그램


| time | mins | Subject | |
|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 09:20 | 20' | Orientation | |
| 09:20 ~ 10:00 | 40' | Math & Engineering | Science & Music | 
| 10:10 ~ 10:50 | 40' | Science & Music | Math & Engineering | 
| 11:00 ~ 11:40 | 40' | Art & Science | |
| 11:40 ~ 12:10 | 20' | Closing | |




| time | mins | Subject | |
|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 09:20 | 20' | Orientation | |
| 09:20 ~ 10:00 | 40' | Math & Engineering | Science & Music | 
| 10:10 ~ 10:50 | 40' | Science & Music | Math & Engineering | 
| 11:00 ~ 11:40 | 40' | Art & Science | |
| 11:40 ~ 12:10 | 20' | Closing | |

